کارشناسی و ارزیابی کیفی بیرینگ های دپو و مصرفی نیروگاهی،ذوب آهن

واردات وپخش بلبرینگ های خودروهای سواری کلاسیک وجدید سنگین،باری ومسافری
موتورسیکلت های سری جی پی وتریل

کارشناسی و ارزیابی کیفی بیرینگ های دپو و مصرفی نیروگاهی،ذوب آهن
پشتیبانی 24ساعته خطوط تولید

جستوجو و تامین بیرینگ های خاص صنایع مادر
ساپورت شارژ انبار
IBC

\r\n الان شما هم مثل من روی یک صندلی متحرک یا احیانا چرخدار نشستهاید و با چرخشی کوچک و آسان به هر طرف که بخواهید، میچرخید،
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n اما هرگز فکر نمیکنید چه چیزی چرخش شما را تا این حد آسان کرده است و هرگز هم به این فکر نکردهاید، وقتی سراغ فایل پروندههایتان در گوشه اتاق میروید و یکی از کشوها را باز میکنید، چرا و چگونه این قدر آسان این فایل بیرون میآید و دوباره سر جایش میرود. گرچه وقتی فایل را کمی بیرون بکشید، حرکت افقی فایل را روی یک ریل کوچک از دو طرف توسط دو عدد بلبرینگ به خوبی مشاهده خواهید کرد. بله... این شرایط آسان را بلبرینگها ایجاد کردهاند و این همه آسانی را در دسترس ما قرار میدهند، اما بهراستی بلبرینگ چه زمانی وارد زندگی ما شده و چه کاربردی دارد؟ در چه قسمتهایی از صنایع، این ابزار به کار میرود؟ این سوالی است که بهمن قراگزلو که بیش از ۳۰سال است در شرکت تهیه و توزیع بلبرینگ در خیابان امیرکبیر (چراغ برق تهران) فعالیت میکند، جواب میدهد و میگوید: بلبرینگها در صنایع خودروسازی سبک و سنگین، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی و چرم، چرمسازی، ماشینهای کشاورزی، تجهیزات بالابر، صنایع قندوشکر، ماشینهای چاپ، صنایع بستهبندی، صنایع غذایی، سدسازی و ساخت توربینها، تجهیزات نیروگاهها، وسایل نقلیه ریلی، مهندسی هوا- فضا، صنایع فولاد و ذوب فلزات و صنعت لاستیک و کارخانههای تایرسازی کاربرد و مصرف دارد.
\r\n وی میگوید: با نگاهی گذرا به ساخت خطوط تولید صنایع، میتوان نتیجه گرفت که در جهان، کمتر صنعتی است که نیازمند استفاده از بلبرینگ در خطوط تولید خود نباشد، بهطور مثال، صنعت پلاستیک، فرآوری چوب و کاغذ، الکتروموتورها، قرقرههای صنعتی، لوازم خانگی، کشتیسازی، موتورسیکلت و دوچرخهسازی و حتی گیربکسسازی و گیربکسهای صنعتی همه و همه به بلبرینگ نیاز دارند، اما هستند. کسی نمیداند که بلبرینگها چه زمانی وارد زندگی بشر شدهاند؟
\r\n پیدایش بلبرینگها
\r\n برخلاف تصور بسیاری از اهالی صنعت و معدن که فکر میکنند بلبرینگسازی صنعتی نوخاسته در دهههای گذشته است، اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد، ابتدا رومیها بلبرینگهای ضداصطکاک اولیه را در دوران حضرت مسیح(ع) بهکار گرفتهاند. باقیماندههای یک کشتی رومی در دریاچه «نمی» حکایت از وجود سه نوع بلبرینگ یعنی کروی، استوانهای و مخروطی (شیبدار) دارد و نیز شواهدی دیگر هم نشان میدهد که اختراع بلبرینگ یا آنچه که بنام بلبرینگ در صنعت شناخته شده است به هزاران سال قبل برمیگردد. در آن زمان بشر دریافت که حرکت چرخشی به مراتب سادهتر از حرکت لغزشی صورت میپذیرد، از اینرو اگر در وسایلی نظیر چرخ ارابهها و گاریها یا سنگهای آسیاب قدیمی، سنگ یا چوب را بهصورت گویچهها (ساچمه) درآورده و مابین قطعاتی که نسبت بههم حرکت دارند، قرار دهند، بهمراتب انرژی کمتری مصرف شده و بر نیروی اصطکاک موجود مابین قطعات مزبور غلبه خواهد کرد.
\r\n بدین ترتیب در گذر زمان بهتدریج، گویچهها بهصورت کامل درآمده و با گرفتن حلقههای داخلی و بیرونی و قطعاتی نظیر قفسه، شکل بلبرینگ امروزی را بهخود گرفتند. بیشتر پیشرفتهایی که در زمینه صنایع و مهندسی صنایع در جهان صورت گرفته یا میگیرد -که جزو لاینفک قرن حاضر هستند -بدون وجود بلبرینگها -که بر نیروی اصطکاک موجود در تمامی ماشینآلات و صنایع ماشینسازی و الکتریکی و خانگی و در صنایع خودروسازی غلبه میکند- امکانپذیر نبود. با پیشرفت روزافزون در صنایع ماشینسازی و خودروسازی نیز روزبهروز بر اهمیت وجود بلبرینگها افزوده میشود.
\r\n زمان اختراع بلبرینگها بهطور دقیق مشخص نیست، اما با وجود کشفیات و شواهد تاریخی میتوان گفت که ساخت بلبرینگ به دوران روم باستان برمیگردد. درآثاری که روی یکی از دو کشتی پارویی کشف شده از دریاچه «نمی» در زمان امپراتور بزرگ روم، «کالیگولا» باقی مانده بود بلبرینگی یافت شد که تکیهگاههای آن از چوب ساخته شده بود و دارای ساچمههای برنزی بود، که از نظر شکل نیز شبیه بلبرینگهای امروزی بوده است. احتمالا این بلبرینگ در زیر مجسمه بسیار بزرگی برای حمل و یا چرخش آن قرار داده شده بود.
\r\n ۱۵۰۰ سال بعد لئوناردو داوینچی فیلسوف و ریاضیدان ایتالیایی در دوران حیات خود محاسباتی روی یاتاقانهای غلطشی انجام داد که بر حسب آن، بلبرینگ بهصورت ابتدایی ساخته شد. میتوان گفت تا حدود اواخر قرن نوزدهم و زمان اختراع دوچرخه و چرخ خیاطی، ماشین بخار، ماشینآلات نساجی و... اقدامهای چندانی در تکمیل و ساخت بلبرینگها صورت نگرفته بود. در اواخر قرن نوزدهم با گسترش صنعت دوچرخهسازی نخستین تقاضا برای یاتاقانهای بدون اصطکاک بود، از اینرو در همین عرصه کارخانههایی در انگلستان و آلمان شروع به ساختن ساچمههای فولادی کردند. تقریبا در همین زمان نیز بلبرینگ به نسبت خیلی کم برای کارهای مهندسی در آمریکا ساخته میشد. با اینکه دانش بشر در زمینه بلبرینگها در سطح ابتدایی بود، اما نیاز بهوجود اجسامی که بتواند ویژگیهای مربوط را داشته باشد
\r\n و به مقدار بسیار زیادی بر نیروی اصطکاک فائق آید، بیشتر احساس میشد. بعدها دانشمندی بهنام Robert stribeck تحقیقات اساسی در مورد مهندسی بلبرینگ انجام داد. در همین زمان گسترش صنعت اتومبیلسازی بهترین زمینه تقاضا برای این محصول بود. بنابراین طی ۱۰سال یعنی از سال ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۲، بیش از هفت نوع بلبرینگ که امروزه نیز مورد استفاده قرار میگیرد، ساخته شد.
\r\n با ایجاد تحول اساسی در فناوری طی سدههای نوزدهم و بیستم به جهت گسترش نیازهای بشری و پیشرفت سریع در عرصههای صنایع ماشینهای ابزار وافزار، صنایع خودروسازی، وسایل خانگی، سازههای فضایی و بسیاری از صنایع دیگر، این محصول نیز روزبهروز کامل شد. بلبرینگ رابطه تنگاتنگی با کارآیی دستگاهها و خودروهای ساخته شده و ارتقای سطح فناوری
\r\n بشری دارد.
\r\n تولید بلبرینگها بهصورت انبوه، مدرن و استاندارد به سال ۱۹۰۷ برمیگردد. در این سال در یک کارخانه نساجی مهندسی به سبب بروز مشکلاتی که از شکستن بلبرینگها در اثر خمش شفت متوجه خط تولید میشد، به فکر ساخت بلبرینگی افتاد که بتواند خود را با خمش شفت مطابقت دهد. این شخص دکتر سوان وینکوئیست بنیانگذار شرکت SKFسوئد - بلبرینگ- بود که به اختراع «بلبرینگهای خودتنظیم» دست یافت. امروزه بلبرینگها در انواع متنوع و مختلف در ابعاد بسیار وسیعی در سراسر دنیا توسط شرکتهای SKF تولید میشود.
\r\n تضمین کیفیت و کارآیی مناسب بلبرینگها تحت دورها و شرایط پیچیده بارهای اعمال شده و شرایط استثنایی نظیر کار در درجه حرارتهای بحرانی، خلأ و محیطهای خورنده و... از دلایل عمدهای است که تاکید بر گسترش دامنه مطالعات و تحقیقات و پیشرفت روزافزون در فناوری ساخت بلبرینگها در این عرصه از صنعت را دارد.
\r\n
\r\n ساخت بلبرینگ در ایران
\r\n در ایران یک شرکت برای ساخت بلبرینگ در ۲۵سپتامبر ۱۹۶۹ با مشارکت جهانی SKF سوئد تاسیس شد. این شرکت، بلبرینگ و رولر بلبرینگهای مخروطی را براساس مشخصات ارائه شده ISO (سازمان استاندارد جهانی) تولید کرد.
\r\n این کارخانه مدرن در شهر تبریز ساخته شد و افزون بر ۶/۳میلیون عدد از بلبرینگ ورولر، بلبرینگ مخروطی و همچنین افزون بر ۱۲میلیون عدد انواع ساچمه در سایزهای مختلف تولید میکند.
\r\n این کارخانه که هماکنون هم فعالیت دارد، با پیشرفتهترین تکنیکهای تولید، با بهترین مشخصات کیفی و نظام کنترل کیفی بسیار قوی و دقیق تجهیز شده است و تمام تولیدات آن و دقت چرخشی بلبرینگهای IBO مطابق استانداردهای بسیار بالاست. پس از آن تولید این محصول بهطور پراکنده در واحدهای کوچک و بزرگ ادامه یافت؛ محصولاتی که اکثر آنها از کیفیت و مرغوبیت ویژهای برخوردارند، بهطوریکه بزرگترین تولیدکننده بلبرینگ در جهان آنها را مورد تایید قرار داد.
\r\n


\r\n انواع وسایل نقلیه موتوری:
\r\n- \r\n
- \r\n خودروها: شامل اتومبیلهای سواری و وانت \r\n
- \r\n خودروها و اتوبوسهای کوچک با وزن کمتر از ۵/۳تن \r\n
\r\n وسایل نقلیه باری (کامیونها)
\r\n- \r\n
- \r\n اتوبوسهای بزرگ با بیش از ۵/۳تن وزن \r\n
- \r\n تراکتورها: شامل تراکتورهای یدک کش با سرعت کمتر از ۲۰کیلومتر در ساعت \r\n
- \r\n بارکشهای شهری با سرعت بیش از ۲۰کیلومتر بر ساعت \r\n
- \r\n یدک کشهای چرخ زنجیری \r\n
- \r\n موتور سیکلتها: که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم بندی میشوند مثل: موتورسیکلتهای با حجم ۵۰و ۱۰۰و ۱۲۵و ۲۵۰و ۷۵۰و ۱۰۰۰سی سی \r\n
- \r\n قطار \r\n
- \r\n ماشین آلات کشاورزی \r\n
- \r\n قایق دریانوردی، ماهیگیری، اسکیروی آب، تندروی ورزشی، دفاعی، گشت گمرکات، گشت مرزی، گشت نجات \r\n
- \r\n کشتی تفریحی، باری، مسافربری، دفاعی، ماهیگیری و شیلات، گشت گمرکات و گشت مرزی، گشت نجات \r\n
- \r\n لنج باری، مسافری، ماهیگیری، دریانوردی \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مصرفی لندرور \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مصرفی نیسان \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6305 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n بلبرینگ گیربكس \r\n | \r\n \r\n \r\n 12649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك نیسان جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6307 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n بلبرینگ گیربكس \r\n | \r\n \r\n \r\n 48548/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ نیسان جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n 21075/212 \r\n | \r\n \r\n \r\n سگدست \r\n | \r\n \r\n \r\n 30304 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك نیسان قدیم \r\n | \r\n
\r\n \r\n 88046/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 30207 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ نیسان قدیم \r\n | \r\n
\r\n \r\n 801346/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 32211 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب بزرگ نیسان قدیم \r\n | \r\n
\r\n \r\n 14137/276 \r\n | \r\n \r\n \r\n بلبرینگ كمك \r\n | \r\n \r\n \r\n 32210 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب كوچیك نیسان قدیم \r\n | \r\n
\r\n \r\n 11162/300 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو و عقب كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 32011 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب نیسان جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n 359S/354 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو و عقب بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 1252L \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب نیسان جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n 603049/11 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب جدید \r\n | \r\n \r\n \r\n 6201-6202-6203-ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام \r\n | \r\n
\r\n \r\n 2788/20 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6305 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك قدیم \r\n | \r\n
\r\n \r\n RLS12-2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس \r\n | \r\n \r\n \r\n 6306 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n RLS7-2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس \r\n | \r\n \r\n \r\n 6307 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك مشترك \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مزدا323 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6308 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ مشترك \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n 32306 \r\n | \r\n \r\n \r\n پییون كوچیك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 11749/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 32308 \r\n | \r\n \r\n \r\n پییون بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 44649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 30211 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 69349/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو \r\n | \r\n \r\n \r\n 88506 \r\n | \r\n \r\n \r\n گاردن \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مزدا1000 \r\n | \r\n \r\n \r\n 20BSW01 \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n RCT40/75 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج جدید (KOYO) \r\n | \r\n
\r\n \r\n 30204 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای تویوتا لندكروز \r\n | \r\n
\r\n \r\n 320/28 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6306/32 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب \r\n | \r\n \r\n \r\n 102949/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو عقب كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6306 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 104948/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو عقب بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 5205 NR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچیك \r\n | \r\n \r\n \r\n 30303D (31303) \r\n | \r\n \r\n \r\n سگدست \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32205 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 30306D (31306) \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32206 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنبون بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 30307 \r\n | \r\n \r\n \r\n شافت كمك عقب گیربكس \r\n | \r\n
\r\n \r\n 40TRK-39 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n \r\n \r\n 30308 D \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n RCT40/64 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج(KOYO) \r\n | \r\n \r\n \r\n 6202 ZZ-2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام وسر میلنگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n VBT17Z-2 \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n \r\n \r\n 6203 ZZ-2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n ته میل لنگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6205 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n گاردن \r\n | \r\n \r\n \r\n RCT52A-S \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج قدیم و جدید \r\n | \r\n
\r\n \r\n 33007 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6308 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6201 ZZ/2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n ته دینام \r\n | \r\n \r\n \r\n 17887/31 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6202 ZZ/2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n سر دینام \r\n | \r\n \r\n \r\n 6307 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مصرفی رنو5 وسپند \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n مزدا 1600 \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32004 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 30204 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32005 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 30206 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6206 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو \r\n | \r\n \r\n \r\n 30208 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6201 ZZ6203 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام و فرمان \r\n | \r\n \r\n \r\n 6306 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 30207 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 5205 NR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 30306 \r\n | \r\n \r\n \r\n پینیون بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 30306 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 30304 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچیك \r\n | \r\n \r\n \r\n 30307 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n پشت 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n واتر پمپ دو سرمیل 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n 17887/31 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n ریو \r\n | \r\n \r\n \r\n R45Z \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ مشابه \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n TK45 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج NSK \r\n | \r\n
\r\n \r\n 11949/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك \r\n | \r\n \r\n \r\n SF5914 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاجNTN \r\n | \r\n
\r\n \r\n 44649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6302 ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n واتر پمپ \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n پیكان پژو \r\n | \r\n \r\n \r\n ACSO304 \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n VBT17Z/3 \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32005 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك \r\n | \r\n \r\n \r\n 6205 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n گاردن \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6207 zz \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو \r\n | \r\n \r\n \r\n 6201ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n ته دینام \r\n | \r\n
\r\n \r\n 320/28 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6202 ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n سردینام \r\n | \r\n
\r\n \r\n 402082RD \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچیك \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n تراكتور فرگوسن ورومانی \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6306 NR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچیك \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6208 \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 67048/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6003 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n \r\n \r\n 25590/20 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 84548/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پینیون كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 3958/394 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب \r\n | \r\n
\r\n \r\n 88048/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n \r\n \r\n CT1310 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6202 ZZ/2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام \r\n | \r\n \r\n \r\n 6204 2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n واتر پمپ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 29749/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6203 2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n ته میل لنگ \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n پراید و پی كی \r\n | \r\n \r\n \r\n W208PP8 \r\n | \r\n \r\n \r\n دیسك \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n 32308 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو رومانی كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 11749/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 32309 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو رومانی بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 44649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب بزرگ \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n پراید و پی كی \r\n | \r\n
\r\n \r\n 11949/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب كوچك(86-141) \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 69349/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو \r\n | \r\n \r\n \r\n 6304.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n شافت گیربكس سر پایین \r\n | \r\n
\r\n \r\n 62/22.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n شافت گیربكس سر بالا \r\n | \r\n \r\n \r\n 12649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مصرفی پراید پی كی \r\n | \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n پیكان \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n
\r\n \r\n 32204 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون كوچك \r\n | \r\n \r\n \r\n 44649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6202ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n ته میلنگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 11949/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 712019 \r\n | \r\n \r\n \r\n كولر \r\n | \r\n \r\n \r\n 411280 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب \r\n | \r\n
\r\n \r\n B8-85D \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام دوبل پهن \r\n | \r\n \r\n \r\n 402082RD \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6302 ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام \r\n | \r\n \r\n \r\n 6306 ZNR \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n CBU472921 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n \r\n \r\n 6208 ZZ.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n گیربكس بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6202/16.2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n \r\n \r\n 501349/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n 68149/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n هوزینگ \r\n | \r\n \r\n \r\n 84548/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پینیون كوچك \r\n | \r\n
\r\n \r\n DAC3464 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو دووئی \r\n | \r\n \r\n \r\n 88048/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n پنیون بزرگ \r\n | \r\n
\r\n \r\n DAC3565 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو 141 \r\n | \r\n \r\n \r\n VKC2240 \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n
\r\n | \r\n\r\n \r\n بلبرینگهای مصرفی تویوتا \r\n | \r\n \r\n \r\n 16102 \r\n | \r\n \r\n \r\n واتر پمپ \r\n | \r\n
\r\n \r\n شماره فنی \r\n | \r\n \r\n \r\n مورد استفاده \r\n | \r\n \r\n \r\n 6003 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n
\r\n \r\n 12649/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك 1600 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6004 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n فرمان \r\n | \r\n
\r\n \r\n 48548/10 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو بزرگ1600 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6007 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n
\r\n \r\n 6308 2RS \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ عقب1600 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6008 ZZ \r\n | \r\n \r\n \r\n كلاج \r\n | \r\n
\r\n \r\n 30304 \r\n | \r\n \r\n \r\n چرخ جلو كوچیك 2000 قدیم \r\n | \r\n \r\n \r\n 6201 Zz.3rs \r\n | \r\n \r\n \r\n دینام ته مل لنگ \r\n | \r\n
